Rekapitulasi Data Siswa SMAN 1 Solok Selatan Yang Diterima Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2017
Rekapitulasi Data Siswa SMAN 1 Solok Selatan yang diterima Perguruan Tinggi Tahun 2017
REKAPITULASI DATA SISWA SMAN 1 SOLOK SELATAN YANG DITERIMA PERGURUAN TINGGI NEGERI TAHUN 2017 | |||||||||||
NO | PERGURUAN TINGGI | JALUR PENERIMAAN | KET | ||||||||
SNMPTN | SPAN-PTKIN | PMDK-PN | UNDANGAN DIPLOMA | UNDANGAN POLITEKNIK | TEST POLTEKES | UMPN POLITEKNIK | SBMPTN | JUMLAH | |||
1 | IPB | 4 | 3 | 7 | |||||||
2 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 1 | 1 | ||||||||
3 | UNIVERSITAS ANDALAS | 9 | 7 | 16 | |||||||
4 | UNIVERSITAS JAMBI | 3 | 3 | 6 | |||||||
5 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | 11 | 19 | 30 | |||||||
6 | UNIVERSITAS BENGKULU | 1 | 3 | 4 | |||||||
7 | UIN RIAU | 1 | 1 | 2 | |||||||
8 | UNIV SAMUDERA LANGSA | 1 | 1 | ||||||||
9 | UIN IMAM BONJOL PADANG | 28 | 28 | ||||||||
10 | IAIN BATU SANGKAR | 2 | 2 | ||||||||
11 | IAIN BUKIT TINGGI | 32 | 32 | ||||||||
12 | IAIN SALATIGA | 1 | 1 | ||||||||
13 | UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU | 5 | 5 | ||||||||
14 | UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI | 1 | 1 | ||||||||
15 | UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA | 13 | 1 | 14 | |||||||
16 | UIN RADEN INTAN BANDAR LAMPUNG | 1 | 1 | ||||||||
17 | UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA | 3 | 3 | ||||||||
18 | UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG | 1 | 1 | ||||||||
19 | IAIN KERINCI JAMBI | 1 | 1 | ||||||||
20 | UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG | 1 | 1 | ||||||||
21 | IAIN JEMBER | 1 | 1 | ||||||||
22 | IAIN PADANG SIDEMPUAN | 1 | 1 | ||||||||
23 | POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE | 1 | 1 | ||||||||
24 | POLITEKNIK NEGERI BALI | 1 | 1 | ||||||||
25 | POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH | 1 | 1 | ||||||||
26 | POLITEKNIK NEGERI PADANG | 7 | 7 | ||||||||
27 | POLITEKNIK NEGERI MEDAN | 1 | 1 | ||||||||
28 | POLITEKNIK NEGERI PADANG | 3 | 2 | 5 | |||||||
29 | UNIVERSITAS GAJAH MADA | 1 | 1 | ||||||||
30 | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | 1 | 1 | ||||||||
31 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | 3 | 3 | ||||||||
32 | POLTEKES NEGERI PADANG | 3 | 3 | ||||||||
33 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 1 | 1 | ||||||||
JUMLAH | 31 | 91 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 40 | 184 |
Muaralabuh, 21 Juni 2017
Diketahui Kepala Sekolah SMAN 1 Solok Selatan
RIFDANILSON, S. Pd, MM
NIP. 19630812 199303 1 010