
Sarana dan Prasarana
| No. | Jenis Ruang | Jml | Luas (M2) | Jumlah Peralatan |
| 1. | Ruang Teori/Kelas | 28 | 1960 | |
| 2. | Laboratorium Biologi | 1 | 96 | |
| 3. | Laboratorium Kimia | 1 | 96 | |
| 4. | Laboratorium Fisika | 1 | 96 | |
| 5. | Laboratorium Bahasa | 0 | – | |
| 6. | Laboratorium Komputer | 1 | 72 | |
| 7. | Laboratorium Multimedia | 1 | 128 | |
| 8. | Ruang Perpustakaan | 1 | 96 | |
| 9. | Ruang Keterampilan/Seni | 0 | – | |
| 10. | Gedung Serbaguna | 1 | 512 | |
| 11. | Ruang U K S | 1 | 96 | |
| 12. | Ruang BP / BK | 1 | 16 | |
| 13. | Ruang Kepala Sekolah | 1 | 16 | |
| 14. | Ruang Guru | 1 | ||
| 15. | Ruang TU | 1 | ||
| 16. | Ruang OSIS | 1 | 24 | |
| 17. | Ruang Sekretariat sakataruna bumi & adiwiyata | 1 | 24 | |
| 18. | Ruang Kafetaria | 6 | 40 | |
| 19. | Koperasi/Toko | 1 | 8 | |
| 20. | Masjid Al’Akram | 1 | 105 | |
| 21. | Lapangan Olahraga | 1 |
Ctt : 20 ruang belajar (9×8 m), 5 ruang belajar (8×8), 2 ruang belajar (menggunakan ruang multimedia), 1 ruang belajar (menggunakan ruang komputer)